- iPad 1代、iPad 2代和iPad Mini的分辨率:1024 x 768
- iPad 3代和iPad 4代的分辨率(Retina屏幕):2048 x 1536
- iPhone 1代,iPhone3G,iPhone 3GS的分辨率:480 x 320
- iPhone 4,iPhone 4S的分辨率:960 x 640
- iPhone 5的分辨率:1136 x 640
- iPhone 5s,iPhone 5c的分辨率:1136 x 640
1、苹果手机(iPhone)全部尺寸规格
设备 iPhone | 宽 Width | 高 Height | 对角线 Diagonal | 逻辑分辨率(point) | Scale Factor | 设备分辨率(pixel) | PPI |
3GS | 2.4 inches (62.1 mm) | 4.5 inches (115.5 mm) | 3.5-inch
| 320×480 | @1x | 320×480 | 163 |
4(s) | 2.31 inches (58.6 mm) | 4.5 inches (115.2 mm) | 3.5-inch | 320×480 | @2x | 640×960 | 326 |
5c | 2.33 inches (59.2 mm) | 4.90 inches (124.4 mm) | 4-inch | 320×568 | @2x | 640×1136 | 326 |
5(s) | 2.31 inches (58.6 mm) | 4.87 inches (123.8 mm) | 4-inch | 320×568 | @2x | 640×1136 | 326 |
6 | 2.64 inches (67.0 mm) | 5.44 inches (138.1 mm) | 4.7-inch | 375×667 | @2x | 750×1334 | 326 |
6+ | 3.06 inches (77.8 mm) | 6.22 inches (158.1 mm) | 5.5-inch | 414×736 | @3x | (1242×2208->) 1080×1920 | 401
|
其他的再慢慢加...
ppi (pixels per inch):图像的 (在图像中,每英寸所包含的像素数目)
dpi (dots per inch): 打印分辨率 (每英寸所能打印的点数,即打印精度)
http://www.szui.net/news/company/net/3506.html